

Specications
| Model | HXPC-1200 | HXPC-1016 | HXPC-710 | HXPC-510 |
| Pipe Diameter Range | 700-1200mm(1400mm) | 380-1016mm | 273-710mm | 219-510mm |
| Crawler Weight | 50.5Kg | 36.5Kg | 24Kg | 20Kg |
| Battery Weight | 67Kg*2PCS | 60Kg*2PCS | 32.5Kg*2PCS | 20.6Kg*2PCS |
| X-ray Generator Weight | 34Kg | 26Kg | 16Kg | 10.7Kg |
| Locator Weight | 2.8Kg | 2.8Kg | 2.8Kg | 2.8Kg |
| Crawler Dimensions | 1200*380*190mm | 1200*380*190mm | 1180*230*160mm | 1200*180*150mm |
| X-ray Generator Dimensions | 320*320*765mm | 270*270*630mm | 205*205*630mm | 200*200*570mm |
| Crawling Speed | 15-18m/min. | 15-18m/min. | 15-18m/min. | 15-18m/min. |
| Crawler Distance(Round Trip) | ≥8Km | ≥8Km | ≥8Km | ≥8Km |
| Locator Error | ±5mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
| Max. Output Voltage | 300kV | 250kV | 200kV | 160kV |
| Max. Output Current | 3mA | 3mA | 3mA | 3mA |
| Max. Permissible Gradient | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Radiation Angle | 360°×40° | 360°×40° | 360°×40° | 360°×40° |
| Focal Spot Size | 1.0×3.5mm | 1.0×3.5mm | 1.0×3.5mm | 1.0×3.5mm |
| Battery | 110V /22Ah | 96V /22Ah | 120V /10Ah | 110V /10Ah |
| Power | 250W | 250W | 250W | 250W |
| Exposure Time | 0.1-5min. | 0.1-5min. | 0.1-5min. | 0.1-5min. |
| Exposure Delay | 24s | 24s | 24s | 24s |
| Temperature Range | -40°~ 70° | -40°~ 70° | -40°~ 70° | -40°~ 70° |
| Humidity | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Locating | Magnetic Locator | Magnetic Locator | Magnetic Locator | Magnetic Locator |
| Drive Mode | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive |
