

Main Functions
- High sensitivity, wide measurement range, good energy response characteristics.
- High-speed micro-power microprocessor unit.
- Dose, dose rate digital display.
- Chinese/English Menu.
- LCD screen display.
- Alarm record query: built-in dose, dose rate data storage, can be viewed at any time, data never lost even power cut off suddenly.
- Can be customized to set the dose, dose rate alarm threshold.
- Low battery alarm.
- Radiation source tracking function.
Specifications
| Detector | G-M counter |
| Measuring range | Dose rate: 0.01μSv / h - 15mSv / h; Cumulative dose: 0.00μSv - 9.99Sv |
| Measurement accuracy | 0.01 - 1000μSv / h ≤ ± 5% |
| Energy response | ≤ ± 30% (48Kev ~ 3.0Mev, 137Cs) |
| Sensitivity | 35CPS / mR / h (relative to 60CO) |
| Angle response | the instrument in the 0o - 90o does not exceed the calibration direction of the response of 25% |
| Energy range | 35KeV - 3.0MeV |
| Relative deviation | ≤ ± 5% (137Cs) |
| Alarm threshold | 2.5mSv / h, 25mSv / h, 200mSv / h or setting |
| Alarm sound intensity | > 80dB (50cm) |
| Display unit | dose rate: μSv / h, cumulative dose: μSv |
| Power | 3.7V lithium battery |
| Power consumption | machine power consumption ≤ 120mW (excluding display backlight) |
| Weight | 700.0g (with battery) |
| Size | 200 × 100× 35mm |
